Ana Sayfa › Mersin
| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | Otogaz |
|---|---|---|---|
| Petrol Ofisi | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
| Moil | 82,10 ₺ | 102,26 ₺ | — |
| Lukoil | 82,11 ₺ | 102,36 ₺ | — |
| Aytemiz | 64,85 ₺ | 67,16 ₺ | — |
Yeşil = o yakıtta en ucuz dağıtıcı · Benzinde en ucuz: Aytemiz
| İlçe | Benzin | Motorin | Otogaz |
|---|---|---|---|
| Akdeniz | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
| Anamur | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
| Aydıncık | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
| Bozyazı | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
| Çamlıyayla | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
| Erdemli | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
| Gülnar | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
| Mersin | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
| Mezitli | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
| Mut | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
| Silifke | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
| Tarsus | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
| Toroslar | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
| Yenişehir | 82,20 ₺ | 102,40 ₺ | 35,71 ₺ |
Mersin akaryakıt fiyatları — benzin, motorin (mazot) ve otogaz (LPG) — ilçe ilçe ve dağıtıcı dağıtıcı (Petrol Ofisi, Moil, Lukoil, Aytemiz) bu sayfada güncel olarak listelenir (18 Eylül 2026). Mersin genelinde ortalama benzin 82,20 ₺, motorin (mazot) 102,40 ₺ seviyesindedir. Tek bir yakıt için Mersin Benzin, Mersin Motorin, Mersin Otogaz sayfalarına, belirli bir ilçe için tablodaki ilçe adına bakabilirsiniz. Akaryakıt fiyatları uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergiler doğrultusunda belirlenir ve günde birkaç kez güncellenir.